MEB | Mineralischer Ersatzbaustoff | |
HOS-1, HOS-2 | Hochofenstückschlacke der Klassen 1, 2 | |
HS | Hüttensand | |
SWS-1, SWS-2 | Stahlwerksschlacke der Klassen 1, 2 | |
CUM-1, CUM-2 | Kupferhüttenmaterial der Klassen 1, 2 | |
GKOS | Gießerei-Kupolofenschlacke | |
GRS | Gießereirestsand | |
SKG | Schmelzkammergranulat aus der Schmelzfeuerung von Steinkohle | |
SKA | Steinkohlenkesselasche | |
SFA | Steinkohlenflugasche | |
BFA | Braunkohlenflugasche | |
HMVA-1, HMVA-2 | Hausmüllverbrennungsasche der Klassen 1, 2 | |
RC-1, RC-2, RC-3 | Recycling-Baustoff der Klassen 1, 2, 3 | |
BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, BM-F2, BM-F3 | Bodenmaterial der Klassen 0, 0*, F0*, F1, F2, F3 | |
BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, BG-F2, BG-3 | Baggergut der Klassen 0, 0*, F0*, F1, F2, F3 | |
GS-0, GS-1, GS-2, GS-3 | Gleisschotter der Klassen 0, 1, 2, 3 | |
ZM | Ziegelmaterial |
MEB | RC-1 | RC-2 | RC-3 | HOS-1 | HOS-2 | HS | SWS-1 | SWS-2 | GKOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Dim. | |||||||||
pH-Wert1 | 6 – 13 | 6 – 13 | 6 – 13 | 9 – 12 | 9 – 12 | 8 – 12 | 9 – 13 | 9 – 13 | 7 – 12 | |
Elektrische Leitfähigkeit2 | µS/cm | 2 500 | 3 200 | 10 000 | 5 000 | 7 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 1 500 |
Chlorid | mg/l | |||||||||
Sulfat | mg/l | 600 | 1 000 | 3 500 | 1 300 | 3 600 | 350 | |||
Fluorid | mg/l | 1,1 | 4,7 | |||||||
DOC | mg/l | |||||||||
PAK153 | µg/l | 4,0 | 8,0 | 25 | ||||||
PAK164 | mg/kg | 10 | 15 | 20 | ||||||
Antimon | µg/l | |||||||||
Arsen | µg/l | |||||||||
Blei | µg/l | 90 | ||||||||
Cadmium | µg/l | |||||||||
Chrom, ges. | µg/l | 150 | 440 | 900 | 110 | 190 | 150 | |||
Kupfer | µg/l | 110 | 250 | 500 | ||||||
Molybdän | µg/l | 55 | 400 | |||||||
Nickel | µg/l | 30 | ||||||||
Vanadium | µg/l | 120 | 700 | 1 350 | 55 | 180 | 450 | 55 | ||
Zink | µg/l |
MEB | CUM-1 | CUM-2 | GRS | SKG | SKA | SFA | BFA | HMVA-1 | HMVA-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Dim. | |||||||||
pH-Wert1 | 6 – 10 | 6 – 10 | > 9 | 6 – 10 | 7 – 12 | 8 – 13 | 11 – 13 | 7 – 13 | 7 – 13 | |
Elektrische Leitfähigkeit2 | µS/cm | 300 | 300 | 2 700 | 10 – 60 | 2 100 | 10 000 | 15 000 | 2 000 | 12 500 |
Chlorid | mg/l | 160 | 5 000 | |||||||
Sulfat | mg/l | 600 | 4 500 | 2 500 | 820 | 3 000 | ||||
Fluorid | mg/l | 8,7 | ||||||||
DOC | mg/l | 30 | ||||||||
PAK153 | µg/l | |||||||||
PAK164 | mg/kg | |||||||||
Antimon | µg/l | 25 | 25 | 10 | 60 | |||||
Arsen | µg/l | 55 | 65 | 65 | ||||||
Blei | µg/l | 90 | ||||||||
Cadmium | µg/l | |||||||||
Chrom, ges. | µg/l | 110 | 1 000 | 150 | 150 | 460 | ||||
Kupfer | µg/l | 55 | 110 | 110 | 110 | 1 000 | ||||
Molybdän | µg/l | 110 | 110 | 55 | 400 | 7 000 | 400 | 55 | 400 | |
Nickel | µg/l | 30 | ||||||||
Vanadium | µg/l | 200 | 230 | 300 | 55 | 150 | ||||
Zink | µg/l | 160 |
Parameter | Dimension | GS-0 | GS-1 | GS-2 | GS-3 |
---|---|---|---|---|---|
pH1 | 6,5 – 10 | 6,5 – 10 | 6,5 – 10 | 5 – 12 | |
Elektrische Leitfähigkeit1 | µS/cm | 500 | 500 | 500 | 1 000 |
Atrazin | µg/l | 0,2 | 0,7 | 3,5 | 14 |
Bromacil | µg/l | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 5,3 |
Diuron | µg/l | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 4,6 |
Glyphosat | µg/l | 0,2 | 1,7 | 17 | 27 |
AMPA | µg/l | 2,5 | 4,5 | 17 | 50 |
Simazin | µg/l | 0,2 | 1,5 | 12 | 27 |
sonst. Herbizide2 | µg/l | 0,2 | 2,1 | 17 | 27 |
MKW | µg/l | 150 | 160 | 310 | 500 |
PAK153 | µg/l | 0,3 | 2,3 | 42 | 50 |
Parameter | Dim. | BM-0 BG-0 Sand2 | BM-0 BG-0 Lehm, Schluff2 | BM-0 BG-0 Ton2 | BM-0* BG-0*3 | BM-F0* BG-F0* | BM-F1 BG-F1 | BM-F2 BG-F2 | BM-F3 BG-F3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineralische Fremdbestandteile | Vol.-% | bis 10 | bis 10 | bis 10 | bis 10 | bis 50 | bis 50 | bis 50 | bis 50 |
pH-Wert4 | 6,5 – 9,5 | 6,5 – 9,5 | 6,5 – 9,5 | 5,5 – 12,0 | |||||
Elektrische Leitfähigkeit.4 | µS/cm | 350 | 350 | 500 | 500 | 2 000 | |||
Sulfat | mg/l | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 450 | 450 | 1 000 |
Arsen | mg/kg | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 150 |
Arsen | µg/l | 8 (13) | 12 | 20 | 85 | 100 | |||
Blei | mg/kg | 40 | 70 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 |
Blei | µg/l | 23 (43) | 35 | 90 | 250 | 470 | |||
Cadmium | mg/kg | 0,4 | 1 | 1,5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Cadmium | µg/l | 2 (4) | 3,0 | 3,0 | 10 | 15 | |||
Chrom, gesamt | mg/kg | 30 | 60 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
Chrom, gesamt | µg/l | 10 (19) | 15 | 150 | 290 | 530 | |||
Kupfer | mg/kg | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
Kupfer | µg/l | 20 (41) | 30 | 110 | 170 | 320 | |||
Nickel | mg/kg | 15 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 |
Nickel | µg/l | 20 (31) | 30 | 30 | 150 | 280 | |||
Quecksilber | mg/kg | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 |
Quecksilber12 | µg/l | 0,1 | |||||||
Thallium | mg/kg | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Thallium12 | µg/l | 0,2 (0,3) | |||||||
Zink | mg/kg | 60 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
Zink | µg/l | 100 (210) | 150 | 160 | 840 | 1 600 | |||
TOC | M% | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kohlenwasserstoffe8 | mg/kg | 300 (600) | 300 (600) | 300 (600) | 300 (600) | 1 000 (2 000) | |||
Benzo(a)pyren | mg/kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
PAK159 | µg/l | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 3,8 | 20 | |||
PAK1610 | mg/kg | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 30 |
Naphthalin und Methylnaphthaline, gesamt | µg/l | 2 | |||||||
PCB6 und PCB-118 | mg/kg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ||||
PCB6 und PCB-118 | µg/l | 0,01 | |||||||
EOX11 | mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Parameter | Dim. | BM-F0*, BG-F0* | BM-F1, BG-F1 | BM-F2, BG-F2 | BM-F3, BG-F3 |
---|---|---|---|---|---|
Anorganische Stoffe | |||||
Antimon | µg/l | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 |
Molybdän | µg/l | 55 | 55 | 55 | 110 |
Vanadium | µg/l | 30 | 55 | 450 | 840 |
Organische Stoffe | |||||
BTEX | mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
EOX | mg/kg | 3 | 3 | 3 | 10 |
MKW | µg/l | 150 | 160 | 160 | 310 |
LHKW | mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cyanide | mg/kg | 3 | 3 | 3 | 10 |
Tributylzinn-Kation | µg/kg | 20 | 100 | 100 | 1 000 |
Phenole | µg/l | 12 | 60 | 60 | 2 000 |
PCB6 und PCB-118 | µg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
PCB6 und PCB-118 | mg/kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,5 |
Chlorphenole, ges. | µg/l | 1,5 | 10 | 10 | 100 |
Chlorbenzole, ges. | µg/l | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 4 |
Atrazin | µg/l | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,3 |
Bromacil | µg/l | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Diuron | µg/l | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Glyphosat | µg/l | 0,2 | 0,6 | 2,2 | 4,0 |
AMPA | µg/l | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
Simazin | µg/l | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 4,0 |
sonst. Herbizide1 | µg/l | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 4,0 |
Hexachlorbenzol | µg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Konfiguration der Grundwasserdeckschicht | ungünstig | günstig | |
---|---|---|---|
Sand oder Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | |
grundwasserfreie Sickerstrecke | für RC-1, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS-1, SWS-1, CUM-1, HOS-1, HS, SKG: ≥ 0,1 – 1 m für alle anderen MEB: ≥ 0,5 – 1 m jeweils zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 m | für alle MEB: > 1 m zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 m | für alle MEB: > 1 m zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 m |
Tabelle 1: | Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) |
Tabelle 2: | Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2) |
Tabelle 3: | Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3) |
Tabelle 4: | Ziegelmaterial (ZM) |
Tabelle 5: | Bodenmaterial der Klassen 0* (BM-0*), F0* (BM-F0*) Baggergut der Klassen 0* (BG-0*), F0* (BG-F0*) |
Tabelle 6: | Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1) |
Tabelle 7: | Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2) |
Tabelle 8: | Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3) |
Tabelle 9: | Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0) |
Tabelle 10: | Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1) |
Tabelle 11: | Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2) |
Tabelle 12: | Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3) |
Tabelle 13: | Hochofenstückschlacke der Klasse 1 (HOS-1) |
Tabelle 14: | Hochofenstückschlacke der Klasse 2 (HOS-2) |
Tabelle 15: | Hüttensand (HS) |
Tabelle 16: | Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1) |
Tabelle 17: | Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2) |
Tabelle 18: | Gießerei-Kupolofenschlacke (GKOS) |
Tabelle 19: | Kupferhüttenmaterial der Klasse 1 (CUM-1) |
Tabelle 20: | Kupferhüttenmaterial der Klasse 2 (CUM-2) |
Tabelle 21: | Gießereirestsand (GRS) |
Tabelle 22: | Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG) |
Tabelle 23: | Steinkohlenkesselasche (SKA) |
Tabelle 24: | Steinkohlenflugasche (SFA) |
Tabelle 25: | Braunkohlenflugasche (BFA) |
Tabelle 26: | Hausmüllverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1) |
Tabelle 27: | Hausmüllverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2) |
Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauweise | Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht | |||||||||
außerhalb von Wasserschutzbereichen | innerhalb von Wasserschutzbereichen | |||||||||
ungünstig | günstig | günstig | ||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | WSG III A | WSG III B | Wasser- vorranggebiete | ||||||
HSG III | HSG IV | |||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht | +1 | + | + | +1 | + | +1 | + | + | + |
9 | Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A – D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Deckschicht ohne Bindemittel | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel | +2 | +3 | + | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | + |
14 | Bauweisen 13 unter Plattenbelägen | +2 | +4 | + | +2 | +4 | +2 | +4 | +4 | + |
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster | +2 | + | + | +2 | + | +2 | + | + | + |
16 | Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE | +2 | + | + | +2 | + | +2 | + | + | + |
17 | Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht | +2 | + | + | +2 | + | +2 | + | + | + |
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauweise | Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht | |||||||||
außerhalb von Wasserschutzbereichen | innerhalb von Wasserschutzbereichen | |||||||||
ungünstig | günstig | günstig | ||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | WSG III A | WSG III B | Wasser- vorranggebiete | ||||||
HSG III | HSG IV | |||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht | + | + | + | +1 | +1 | + | + | + | + |
5 | Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
9 | Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A – D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
11 | Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Deckschicht ohne Bindemittel6 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel | – | – | +2 | – | – | – | – | – | +2 |
14 | Bauweisen 13 unter Plattenbelägen | – | – | + | – | – | – | – | – | + |
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster | – | +3 | + | – | +3 | – | +3 | +3 | + |
16 | Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE | – | +4 | + | – | +4 | – | +4 | +4 | + |
17 | Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht | – | +4 | +5 | – | +4 | – | +4 | +4 | +5 |
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauweise | Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht | |||||||||
außerhalb von Wasserschutzbereichen | innerhalb von Wasserschutzbereichen | |||||||||
ungünstig | günstig | günstig | ||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | WSG III A | WSG III B | Wasser- vorranggebiete | ||||||
HSG III | HSG IV | |||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht | + | + | + | – | – | + | + | + | + |
5 | Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten | + | + | + | – | – | + | + | + | + |
6 | Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A – D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise | + | + | + | – | – | – | + | + | + |
10 | Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Deckschicht ohne Bindemittel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Bauweisen 13 unter Plattenbelägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ziegelmaterial (ZM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauweise | Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht | |||||||||
außerhalb von Wasserschutzbereichen | innerhalb von Wasserschutzbereichen | |||||||||
ungünstig | günstig | günstig | ||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | WSG III A | WSG III B | Wasser- vorranggebiete | ||||||
HSG III | HSG IV | |||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
12 | Deckschicht ohne Bindemittel | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bodenmaterial der Klassen 0* (BM-0*), F0* (BM-F0*) Baggergut der Klassen 0* (BG-0*), F0* (BG-F0*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauweise | Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht | |||||||||
außerhalb von Wasserschutzbereichen | innerhalb von Wasserschutzbereichen | |||||||||
ungünstig | günstig | günstig | ||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | WSG III A | WSG III B | Wasser- vorranggebiete | ||||||
HSG III | HSG IV | |||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A – D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Deckschicht ohne Bindemittel | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Bauweisen 13 unter Plattenbelägen | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauweise | Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht | |||||||||
außerhalb von Wasserschutzbereichen | innerhalb von Wasserschutzbereichen | |||||||||
ungünstig | günstig | günstig | ||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | WSG III A | WSG III B | Wasser- vorranggebiete | ||||||
HSG III | HSG IV | |||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A – D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Deckschicht ohne Bindemittel | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
14 | Bauweisen 13 unter Plattenbelägen | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
15 | Bauweisen 13 unter Pflaster | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
16 | Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
17 | Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauweise | Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht | |||||||||
außerhalb von Wasserschutzbereichen | innerhalb von Wasserschutzbereichen | |||||||||
ungünstig | günstig | günstig | ||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | WSG III A | WSG III B | Wasser- vorranggebiete | ||||||
HSG III | HSG IV | |||||||||
Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | Sand | Lehm, Schluff, Ton | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
